A ) Vereins - Meisterschaft 17 / 18
A-Gruppe
5. Runde am 27.03.2018:
Name | Punkte | Erg. | Name | Punkte |
Zimmer Rolf | 4 | 1 - 0 | Heiermann Klaus | 3 |
Wäsch Timo | 3 | 0 - 1 | Feger Andreas | 2½ |
Weßbecher Hubert | 2½ | 0 - 1 | Hermann Sven Dr. | 2½ |
Enzmann Werner | 1½ | ½ - ½ | Schulz Klaus-Dieter | 2 |
Braun Eugen | 2 | ½ - ½ | Kreuter Edgar | 1 |
Berkmann Henrik | 1 | - + | Orgis Wolfgang | 1 |
6. Runde am 17.04.2018:
Name | Punkte | Erg. | Name | Punkte |
Feger Andreas | 3½ | - | Zimmer Rolf | 5 |
Hermann Sven Dr. | 3½ | - | Wäsch Timo | 3 |
Heiermann Klaus | 3 | - | Braun Eugen | 2½ |
Schulz Klaus-Dieter | 2½ | - | Orgis Wolfgang | 2 |
Kreuter Edgar | 1½ | - | Weßbecher Hubert | 2½ |
Enzmann Werner | 2 | - | Berkmann Henrik | 1 |
Aktueller Zwischenstand:
Rang | Name | DWZ | Punkte | BH |
1 | Zimmer Rolf | 2124 | 5 | 12½ |
2 | Hermann Sven Dr. | 1867 | 3½ | 14½ |
3 | Feger Andreas | 2089 | 3½ | 12 |
4 | Wäsch Timo | 1927 | 3 | 15 |
5 | Heiermann Klaus | 1518 | 3 | 14½ |
6 | Weßbecher Hubert | 1909 | 2½ | 13 |
7 | Schulz Klaus-Dieter | 1827 | 2½ | 13 |
8 | Braun Eugen | 1722 | 2½ | 10½ |
9 | Enzmann Werner | 1812 | 2 | 15½ |
10 | Orgis Wolfgang | 1587 | 2 | 9 |
11 | Kreuter Edgar | 1744 | 1½ | 11 |
12 | Berkmann Henrik | 1477 | 1 | 12½ |
B-Gruppe
8. Runde am 17.04.2018:
Name | Erg. | Name |
Berkmann Michael | 0 - 1 | Groß Dennis |
Uhlmann Matthias | 1 - 0 | Scheinmaier Andreas |
Lehn Christian | 0 - 1 | Lamm David |
9. Runde am 22.05.2018:
Name | Erg. | Name |
Lehn Christian | - | Berkmann Michael |
Lamm David | - | Uhlmann Matthias |
Scheinmaier Andreas | - | Groß Dennis |
Aktueller Zwischenstand:
Rang | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SB |
1 | Lamm David | 1132 | * * | ½ | 1 1 | 1 | 1 1 | 1 - | 6½ | 22,5 |
2 | Uhlmann Matthias | 0 | ½ | * * | 0 | 1 0 | 0 1 | 1 + | 4½ | 16 |
3 | Lehn Christian | 0 | 0 0 | 1 | * * | 1 0 | 1 1 | ½ | 4½ | 14,5 |
4 | Groß Dennis | 1023 | 0 | 0 1 | 0 1 | * * | 0 | ½ 1 | 3½ | 11,5 |
5 | Scheinmaier Andreas | 1155 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 1 | * * | 1 | 3 | 9,5 |
6 | Berkmann Michael | 1247 | 0 + | 0 - | ½ | ½ 0 | 0 | * * | 2 | 6 |
( B ) Schnell - Schach 17 / 18 : 5 Turniere im Jahr, 1 Streichergebnis; Bedenkzeit: 10+5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schnellschachturnier 4:
Rang | Name | Punkte | |
1 | Zimmer Rolf | 4 | |
2 | Wäsch Timo | 4 | |
3 | Hermann Sven Dr. | 3 | |
Schulz Klaus-Dieter | 3 | ||
Kreuter Edgar | 3 | ||
Heiermann Klaus | 3 | ||
7 | Orgis Wolfgang | 2 | |
Groß Dennis | 2 | ||
9 | Lamm David | 1 | |
10 | Lehn Christian | 0 |
Zwischenstand Schnellschachwertung:
Rang | Name | Turnier 1 | Turnier 2 | Turnier 3 | Turnier 4 | Turnier 5 | Gesamtpunkte |
1 | Zimmer Rolf | 10 | 12 | 12 | 12 | 46 | |
2 | Schulz Klaus-Dieter | 6 | 10 | 4 | 5,8 | 25,8 | |
3 | Wäsch Timo | 8 | 6,3 | 1,5 | 10 | 25,8 | |
4 | Hermann Sven Dr. | 4,5 | 6,3 | 6,3 | 5,8 | 22,9 | |
5 | Feger Andreas | 12 | 10 | 22 | |||
6 | Enzmann Werner | 4,5 | 6,3 | 6,3 | 17,1 | ||
7 | Heiermann Klaus | 4 | 3 | 5,8 | 12,8 | ||
8 | Orgis Wolfgang | 3 | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 9,5 | |
9 | Arzer Waldemar | 6,3 | 6,3 | ||||
10 | Kreuter Edgar | 5,8 | 5,8 | ||||
11 | Lehn Christian | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
12 | Uhlmann Matthias | 2,5 | 2,5 | ||||
Groß Dennis | 2,5 | 2,5 | |||||
14 | Lamm David | 1 | 1 | 2 | |||
15 | Scheinmaier Andreas | 1 | 1 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
( C ) Blitz - Runden 17 / 18: 5 Turniere im Jahr, 1 Streichergebnis; Bedenkzeit: 4+2; Weihnachtsblitz zählt doppelt
Blitzturnier 5:
Rang | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte |
1 | Feger Andreas | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
2 | Wäsch Timo | 0 | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
3 | Enzmann Alexander | 1 | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6,5 |
4 | Kaupp Martin | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
5 | Menschel Christoph | 0 | 1 | 1 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5,5 |
6 | Enzmann Werner | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
7 | Schulz Klaus-Dieter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 3 |
8 | Groß Dennis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 2 |
9 | Lamm David | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 2 |
10 | Lehn Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 |
Endstand Blitzwertung:
Rang | Name | Turnier 1 | Turnier 2 | Turnier 3 | Turnier 4 | Turnier 5 | Gesamtpunkte |
1 | Feger Andreas | 12 | 6 | 16 | 12 | 12 | 52 |
2 | Wäsch Timo | 5 | 8 | 24 | 10 | 47 | |
3 | Zimmer Rolf | 10 | 12 | 8 | 10 | 40 | |
4 | Feger Christian | 7 | 5 | 12 | 6 | 30 | |
5 | Enzmann Alexander | 7 | 10 | 2 | 8 | 27 | |
6 | Schulz Klaus-Dieter | 4 | 4 | 8 | 5 | 3 | 21 |
7 | Schneider Wladimir | 20 | 20 | ||||
8 | Kaupp Martin | 8 | 6 | 14 | |||
9 | Enzmann Werner | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 13 |
10 | Menschel Christoph | 2 | 2 | 3 | 5 | 12 | |
11 | Hermann Sven | 2 | 1 | 8 | 1 | 12 | |
12 | Orgis Wolfgang | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | |
13 | Groß Dennis | 1 | 2 | 2 | 5 | ||
14 | Lehn Christian | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
Lamm David | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||
15 | Kreuter Edgar | 1 | 3 | 4 | |||
16 | Uhlmann Matthias | 1 | 2 | 3 | |||
Heiermann Klaus | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
18 | Braun Eugen | 2 | 2 | ||||
19 | Berkmann Henrik | 2 | 2 | ||||
20 | Scheinmaier Andreas | 1 | 1 |